基本配置
| 开合模系统 | 单平移+高精度线性双导轨 |
| 挤出系统 | 硬齿面减速器+日本进口变频器 |
| 模头系统 | 特殊钢中心进料挤出模头 |
| 液压系统 | 全进口液压阀、密封件+电液比例控制 |
| 控制系统 | 日本进口PLC+进口触摸屏+PLC自动温控模块+进口电器元件 |
技术参数
|
基本规格
|
||
| 适用原料 |
|
PE,PP, PVC, PA |
| 最大制品容积 | L | 5 |
| 模头数 | SET | 1,2,3,4 |
| 生产能力(空循环) | Pc/hr | 1000 |
| 机器外形尺寸(长*宽*高) | M | 3.4x1.9x2.5 |
| 机器重量 | T | 4.0 |
|
开合模系统
|
||
| 锁模力 | KN | 68 |
| 模板间距 | mm | 150-500 |
| 模板尺寸 | mm | 338x380 |
| 最大模具尺寸(宽*高) | mm | 338x350 |
| 模具厚度 | mm | 153-300 |
|
动力
|
||
| 最大驱动功率 | KW | 26 |
| 最大总功率 | KW | 32.5 |
| 螺杆风机功率 | KW | 0.25 |
| 气源压力 | MPA | 0.7 |
| 气源排量 | M3/min | 0.6 |
| 平均能耗 | KW | 17 |
|
挤出系统
|
||
| 螺杆直径 | mm | 65 |
| 螺杆长径 | L/D | 24 |
| 塑化能力 | Kg/hr | 70 |
| 螺杆加热段数 | zone | 3 |
| 螺杆加热功率 | KW | 13.8 |
| 挤出电机功率 | KW | 15 |
|
模头
|
||
| 模头加热段数 | zone | 3 |
| 模头加热功率 | KW | 5.7 |
| 挤出口最大直径 | mm | 135 |
| 双摸头中心距 | mm | 160 |
| 三模头中心距 | mm | 110 |
| 肆模头中心距 | mm | 85 |
dd











