基本配置
| 开合模系统 | 固定式开合模机构 |
| 挤出系统 | 硬齿面减速器+日本进口变频器 |
| 模头系统 | 储料缸模头 |
| 液压系统 | 全进口液压阀、密封件+电液比例控制 |
| 控制系统 | 日本进口PLC+日本进口人机界面(触摸屏)+PLC自动温控模块 |
技术参数
| 基本规格 | ||
| 适用原料 | PE,PP, ABS… | |
| 最大制品容积 | L | 120 |
| 生产能力(空循环) | Pc/hr | 300 |
| 机器外形尺寸(长*宽*高) | M | 6.8x3.3x5.0 |
| 机器重量 | T | 19 |
| 开合模系统 | ||
| 锁模力 | KN | 440/880 |
| 模板间距 | mm | 600-1400 |
| 模板尺寸 | mm | 1100x1100 |
| 最大模具尺寸(宽*高) | mm | 900x1400 |
| 模具厚度 | mm | 610-750 |
| 动力 | ||
| 最大驱动功率 | KW | 90 |
| 最大总功率 | KW | 108 |
| 螺杆风机功率 | KW | 0.6 |
| 气源压力 | MPA | 0.8 |
| 气源排量 | M3/min | 0.8 |
| 平均能耗 | KW | 51 |
| 挤出系统 | ||
| 螺杆直径 | mm | 100 |
| 螺杆长径 | L/D | 24 |
| 塑化能力 | Kg/hr | 150 |
| 螺杆加热段数 | zone | 5 |
| 螺杆加热功率 | KW | 25.1 |
| 挤出电机功率 | KW | 45 |
| 模头 | ||
| 模头加热段数 | zone | 5 |
| 模头加热功率 | KW | 26 |
| 挤出口最大直径 | mm | 450 |
| 储料缸容积 | L | 12/15 |
dd











