基本配置
| 开合模系统 | 对角双拉杆中心锁模双向同步高精度线性导轨导向开合模机构 |
| 挤出系统 | 硬齿面减速器+日本进口变频器 |
| 模头系统 | 储料缸模头 |
| 液压系统 | 全进口液压阀、密封件+电液比例控制 |
| 控制系统 | 全套欧洲进口闭环双比例控制系统 |
技术参数
| 基本规格 | ||
| 适用原料 | PE,PP, … | |
| 最大制品容积 | L | 500 |
| 生产能力(空循环) | Pc/hr | 160 |
| 机器外形尺寸(长*宽*高) | M | 9.0x4.0x6.5 |
| 机器重量 | T | 46 |
| 开合模系统 | ||
| 锁模力 | KN | 1500 |
| 模板间距 | mm | 600-1400 |
| 模板尺寸 | mm | 1400x1750 |
| 最大模具尺寸(宽*高) | mm | 1200x2050 |
| 模具厚度 | mm | 610-750 |
| 动力 | ||
| 最大驱动功率 | KW | 180 |
| 最大总功率 | KW | 260 |
| 螺杆风机功率 | KW | 0.25x6 |
| 绞料电机 | KW | 110 |
| 油泵电机 | KW | 55+15 |
| 气源压力 | MPA | 1 |
| 气源排量 | M3/min | 4 |
| 平均能耗 | KW | 155 |
| 挤出系统 | ||
| 螺杆直径 | mm | 120 |
| 螺杆长径 | L/D | 30 |
| 塑化能力 | Kg/hr | 360 |
| 螺杆加热段数 | zone | 6 |
| 螺杆加热功率 | KW | 39 |
| 模头 | ||
| 模头加热段数 | zone | 6 |
| 模头加热功率 | KW | 39 |
| 挤出口最大直径 | mm | 600 |
| 储料缸容积 | L | 25 |
dd











